auじぶんcard
じぶん銀行を決済口座にしていれば、1ポイント=1円でキャッシュバック可。
ケータイショップのauショッピングモールのポイントに移行可能。
他のauじぶんcard会員に、じぶんポイントを送ることができる。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- auじぶんcard
カード情報
auじぶんcardの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 1,312円(KDDIの支払い登録をすると無料) | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | なし | |
ポイント還元率 | 1.0% | |
ポイント付与率 | 100円=1じぶんポイント | |
ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 1ポイント=1円としてKDDIサービスの利用料金支払いに充当可など | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 2,000万円(三菱UFJニコス) |
国内旅行 | 1,000万円(三菱UFJニコス) | |
ショッピング | 海外100万円(JCB) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | QUICPay、Smart Plus、VISA Touch | |
海外サービス | 各提携カード会社に準拠する |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
企業情報
企業名 | じぶん銀行 |
---|---|
代表者 |
|
資本金 | 350億円 |
設立日 | 2008年6月17日 |
従業員数 | 150人(2013年6月30日現在) |
主要株主 |
|