Yahoo! Japanカード Suica
Suicaチャージでポイントが貯まる。
Yahoo!ネットバンキングに登録をすれば1,000ポイント=850円で現金化することができる。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- Yahoo! Japanカード Suica
おすすめポイント
ヤフー・ジャパンでの利用でお得にポイントが貯まる。還元率が1%と高めの設定となっているうえ、ヤフー・ショッピングやヤフー・トラベルの支払いなど、ヤフー・ジャパン内で利用するとさらに1%のポイントが加算。Suicaチャージなど普段の利用でもポイントが貯まっていく。貯めたポイントはヤフー・ショッピングを始めとしたヤフー・ジャパン内の様々なサービスで1ポイント1円として利用可能。
カード情報
Yahoo! Japanカード Suicaの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 525円(前年1年間のカード利用が10万円以上なら翌年度の年会費無料) | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 1年(カード利用のごとに期限更新) | |
| ポイント還元率 | Yahoo!ショッピング内:2%、一般加盟店:1% | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:100円=1ポイント 特約店舗:100円=2ポイント(Yahoo!ショッピング) |
|
| ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | Yahoo!プレミアム会員、Yahoo!BB会員になると、Yahoo!ウォレット支払いのポイントが2倍 | |
| ポイント交換最小単位 | 1ポイント=1円(Yahoo!支払い) 100ポイント=Suicaポイント85円 |
|
| 発行元での割引 | なし | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | 200万円(Yahoo!ショッピング、Yahoo!共同購入利用の場合、それ以外は100万円。免責3,000円) | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | SUICA | |
| 海外サービス | 海外アシスタンスサービス51ヶ所 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | ヤフー株式会社 |
|---|---|
| 主な事業内容 |
|
| 業種分類 | 情報・通信業 |
| 上場金融取引所 | 東京証券取引所市場第一部(上場日 2003年10月28日) |
| 決算 | 3月末日 |
| 中間配当月 | 9月 |
| 単元株数 | 単元株制度なし |
| 設立年月日 | 1996年1月31日 |
| 公開日 | 1997年11月4日 店頭市場 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 宮坂学 |
| 従業員数 | 4,531人(2013年9月30日 現在) |
| 平均年齢 | 33.9歳(2013年9月30日 現在) |
