Sony Card
映画の試写会招待等の特典有り
eLIOはカードをかざすだけのネットショッピング用クレジット決済
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- Sony Card
カード情報
Sony Cardの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 2,100円(前年1回利用で無料) | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 2年 | |
| ポイント還元率 | 0.3〜0.9% | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=1ポイント 特定店舗:eLIO加盟店は1,000=2ポイント |
|
| ポイント換算率 | 1ポイント=3円(ソニーポイントは5円) | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 利用額50万円で100ポイント、移行10万円ごとに20ポイント、100万円で300ポイント、以降10万円ごとに50ポイント | |
| ポイント交換最小単位 | 100ポイント=1,000マイル(ANA) 1ポイント=5beat(ソニーポイント、5円相当) 200ポイント=Edy600円相当 |
|
| 発行元での割引 | ソニーグループでのショッピングが3〜10%OFF | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | 2,000万円 |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ソニープロダクツセキュリティ(ソニー製品の1年間保障) | |
| 電子マネー | Edy | |
| 海外サービス | トラベルデスク有り | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | ソニー銀行株式会社 |
|---|---|
| 商号 | ソニー銀行株式会社 |
| 設立 | 2001年4月2日 |
| 代表取締役社長 | 石井茂 |
| 資本金 | 310億円 |
| 株主 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 |
