ヨドバシカメラゴールドポイントカードIC eLIO
ポイントの他人による不正使用を保障する保障制度
eLIOはネットショッピング用クレジット決済
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- ヨドバシカメラゴールドポイントカードIC eLIO
ゴールドポイントカード・プラスに名称を変更しました。
カード情報
ヨドバシカメラゴールドポイントカードIC eLIOの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | 1.0%〜(一般加盟店での利用でも1%ポイント) | |
ポイント付与率 | 一般店舗:100円=1円 特約店舗:現金購入と同率+1%のポイント還元 |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 1ポイント=1円 | |
発行元での割引 | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | |
国内旅行 | 1,000万円 | |
ショッピング | ||
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ソニープロダクツセキュリティ(ソニー製品の1年間保障) | |
電子マネー | Edy | |
海外サービス | トラベルデスクあり |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
企業情報
企業名 | 株式会社ゴールドポイントマーケティング |
---|---|
設立 | 2010年3月 |
代表取締役 | 藤沢和則 |
資本金 | 5,000万円 |
主要株主 | 株式会社ヨドバシカメラ |
主要取引銀行 | 三井住友銀行 |
主な業務内容 |
|