UCS KARUWAZA CARD
Uポイントとカルポイントの合算不可。
全国の宇佐美鉱油(ガソリンスタンド)でクレジット利用で1L2円引き
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- UCS KARUWAZA CARD
カード情報
UCS KARUWAZA CARDの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 18歳以上で、安定収入がある電話連絡が可能な方 | |
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 最長2年 | |
| ポイント還元率 | クレジット:0.4〜0.8%、Edy:1.0% | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000=1Uポイント 特約店舗:クレジット利用1,000円=2Uポイント、Edy利用100円=1カルポイント(サークルKサンクスでの利用) |
|
| ポイント換算率 | 1Uポイント=4円、1カルポイント=1円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | 250Uポイント=商品券1,000円、500カルポイント=商品券500円 | |
| 発行元での割引 | 一部商品が会員価格で購入可 | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | なし |
| 国内旅行 | なし | |
| ショッピング | なし | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | なし | |
| 電子マネー | Edy、QUICPay | |
| 海外サービス | なし | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | 株式会社UCS |
|---|---|
| 設立 | 1991年5月17日 |
| 資本金 | 16億1,089万円 |
| 決算期 | 2月末日 |
| 事業内容 |
|
| カード会員数 | 314万人(2013年2月末) |
| 取扱高 | 5,222億円(2013年2月期) |
| 登録番号 |
|
| 役員 |
|
| 主要取引銀行 |
|
