そごうミレニアムカード セゾン クラブ・オン・カード ゼゾン
永久不滅ポイントはミレニアム/クラブ・オン ポイントをはじめ、約350種類のアイテムと交換可能
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- そごうミレニアムカード セゾン クラブ・オン・カード ゼゾン
カード情報
そごうミレニアムカード セゾン クラブ・オン・カード ゼゾンの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 永久不滅ポイント:無期限 ミレニアム/クラブ・オン ポイント:最長2年 |
|
| ポイント還元率 | 永久不滅ポイント:0.5% ミレニアム/クラブ・オン ポイント:2〜7% |
|
| ポイント付与率 | 一般店舗:永久不滅ポイント1,000=1ポイント 特約店舗:永久不滅ポイント1,000円=1ポイント(クレジットショッピング利用時) ミレニアム/クラブ・オン ポイント お買い上げが区の2%(そごう・西武で1回1,000円以上お買い上げ時) |
|
| ポイント換算率 | 永久不滅ポイント1ポイント=5円 ミレニアム/クラブ・オン ポイント1ポイント=1円 |
|
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 前年のお買上額に応じて、翌年のミレニアム/クラブ・オン ポイントが最大7%に | |
| ポイント交換最小単位 | 永久不滅ポイント200ポイント=ミレニアム/クラブ・オン ポイント1,000ポイント、ミレニアム/クラブ・オン ポイント2,000ポイント=お買い物券/2,000 | |
| 発行元での割引 | なし | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | 保険料月額300円で目的に合わせて選択できる会員専用保険有り | |
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | 世界50カ所の海外アシスタンスデスク | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | 株式会社そごう・西武 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 松本隆 |
| 創業 | 天保元年 |
| 資本金 | 100億円 |
| 売上高 | 798,427百万円(2013年2月期) |
| 店舗数 | 24店(2013年3月1日現在) |
