京王パスポートカード
PASMOと組み合わせた「乗り物ポイント」加入で、京王の電車・バス利用時にポイント加算。
PASMOオートチャージサービスにも対応
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 京王パスポートカード
カード情報
京王パスポートカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 250円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 1年 | |
| ポイント還元率 | 0.5% | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:200円=1ポイント(クレジット払い利用時) 特約店舗:100円=5ポイント(クレジット払い利用時)、200円=1ポイント(京王ストア)、100円=1ポイント(啓文堂書店など) |
|
| ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 京王百貨店では年間利用額に応じて次年度最大10%ポイント | |
| ポイント交換最小単位 | 1,000ポイント=1,000円 | |
| 発行元での割引 | なし | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | あり | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | 株式会社 京王パスポートクラブ |
|---|---|
| 設立 | 1985年(昭和60年)8月 |
| 資本金 | 2億円 |
| 出資会社 |
|
| 提携会社 |
|
| 事業内容 |
|
| 決算期 | 3月 |
| 年間取扱高 | 1,269億円(2013年3月期) |
| 会員数 | 126万人(2013年3月末現在) |
