エポスカード
マルイでのショッピングは、現金利用でも1,000円=1ポイント貯まる
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- エポスカード
カード情報
エポスカードの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | 0.5〜1.5% | |
ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=1ポイント(リボ払いの場合2ポイント) 特約店舗:マルイ利用の場合1,000円=2ポイント(リボ払いの場合2ポイント) |
|
ポイント換算率 | マルイ利用の場合1ポイント=5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 新規入会後1ヶ月はマルイでのショッピング10%OFF | |
ポイント交換最小単位 | 200ポイント=商品券1,000円 200ポイント=500マイル(ANA) |
|
発行元での割引 | 年4回、会員限定でショッピングが10%OFF(カード利用時) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 500万円(傷害死亡・後遺傷害の場合) |
国内旅行 | ||
ショッピング | ||
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | ||
海外サービス | サポートデスク海外38カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
企業情報
企業名 | 株式会社エポスカード |
---|---|
取締役社長 | 瀧元俊和 |
会社設立 | 2004年10月1日 |
資本金 | 1億円 |
事業内容 |
|
登録番号 |
|