ルミネでのお買い物がいつでもオトクなルミネカード
年間利用額に応じて最大5,000円のルミネ商品券をプレゼント
Suicaオートチャージ利用可能
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- ルミネカード
カード情報
ルミネカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 1,000円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | お取り扱い無し |
2年目以降 | お取り扱い無し | |
ETCカード | 初年度 | 477円(税抜) |
2年目以降 | 477円(税抜) | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 | |
審査・発行 | 約10日間 ※インターネットでは約10日間(土日祝日含む)。郵送の場合は約2週間。 | |
ポイントサービス | ビューサンクスポイント | |
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | JR東日本などでの利用:1.5%、一般加盟店:0.5% | |
ポイント付与率 | 一般店舗:1,000=2ポイント 1,000円=6ポイント(JR東日本での利用) |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=2.5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | なし | |
ポイント交換最小単位 | 400ポイント=Suica1,000円 | |
発行元での割引 | ルミネでのショッピング5%OFF(年数回10%OFF) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 500万円 |
国内旅行 | 1,000万円(要カード払い) | |
ショッピング | - | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | 紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) | |
電子マネー | SUICA | |
海外サービス | なし |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | 15~40万円 |
---|---|---|
キャッシング | 取扱いなし | |
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | 1回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月月末 | |
支払日 | 翌々月4日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
企業情報
企業名 | 株式会社ルミネ |
---|---|
設立 | 1966年5月21日 |
資本金 | 23億7,520万円 |
売上高 | 3,082億円(2012年度) |
営業利益 | 107億円(2012年度) |
主要株主 | 東日本旅客鉄道株式会社95.1% その他4.9% |
従業員数 | 495名(2013年4月1日現在・他社からの出向者等を含む) |
主な事業内容 |
|