エクスプレス・カード
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- エクスプレス・カード
カード情報
エクスプレス・カードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 1,050円 |
| 2年目以降 | 1,050円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 3年 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜 | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=1ポイント 特約店舗:なし |
|
| ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 一定額以上の利用によってポイント付与率最大50%アップ | |
| ポイント交換最小単位 | 100ポイント=QUOカード500円分など | |
| 発行元での割引 | 新幹線指定席が割引(例:東京〜新大阪で850円引き) | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最大2,000万円 |
| 国内旅行 | 最大1,000万円 | |
| ショッピング | 最大150万円 | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | Edy、QUICPay | |
| 海外サービス | VISA/MasterCard:セントラルファイナンスのデスク(16カ国18都市) JCB:上記に加え、JCBに準拠する |
|
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | 東海旅客鉄道株式会社(JR東海) |
|---|---|
| 設立日 | 昭和62(1987)年4月1日 |
| 事業内容 | 鉄道事業、関連事業 |
| 資本金 | 1,120億円 |
| 営業収益 | 1兆2,450億円 |
