近畿日本ツーリストカード
近畿日本ツーリストから旅行にお得で安心なサービスのついたカード その名も『近畿日本ツーリストカード』
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 近畿日本ツーリストカード
カード情報
近畿日本ツーリストカードの基本情報
| 国際ブランド | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | ||
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | ||
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | 近畿日本ツーリスト株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成24年9月3日 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 株主 | KNT-CTホールディングス株式会社(出資比率100%) |
| 代表者 | 代表取締役社長 小川亘 |
| 事業所 | 87カ所 |
| 社員数 | 2,106名(平成25年1月1日現在) |
| 登録番号 |
|
| 事業内容 | 旅行業 |
