住信レディースカード
世界発行枚数No.1のVISAカード!
住信VISAカードは【ETC】と【無料ロードサービス】がセットになったクレジットカードです。「有料道路の料金所をノンストップ&キャッシュレスで通過できるETC」と「車のトラブル時に、24時間年中無休で応急処置が受けられる無料ロードサービス」はドライビングサポートの必需品。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 住信レディースカード
カード情報
住信レディースカードの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 1,312円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | 420円 | |
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 2年間 | |
ポイント還元率 | ||
ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | ||
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2000万円 |
国内旅行 | 最高2000万円 | |
ショッピング | 最高100万円 | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | iD、WAON | |
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
企業情報
企業名 | 三井住友トラスト・カード株式会社(旧:住信カード株式会社) |
---|---|
設立 | 1983年6月24日 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 野原幸二 |
主要株主 |
|
業務内容 |
|
加盟協会 |
|
登録 |
|
加入協会 |
|