リボ払いなら2.25%の高還元【REX CARD】
カードの利用シーンを問わず、1.75%のポイント還元をしてくれるのが「REX CARD」。ただし、ポイント付与は2000円=35ポイントとハードルが高め。貯まったポイントは3,500ポイントごとにJデポ3,500円分、またはANAマイル600マイルと交換が可能。
カカクコムグループの利用で還元率上昇
REX CARDはカカクコムとの提携カード。なので「価格.com安心支払いサービス」に同カードを利用すると、ポイント還元率が2%にアップする。また、付帯保険はショッピングプロテクションまたは海外・国内旅行傷害保険のどちらかを選択できる仕組み。ライフスタイルに応じて選択できるのは利便性が高い。
カード情報
REX CARDの基本情報
| 国際ブランド | | |
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 2,500円(税抜) ※年間のカード利用合計50万円以上で翌年年会費無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 無料 ※本会員が無料であれば無料 |
| 2年目以降 | 400円(税抜) ※本会員・家族会員あわせて年間合計50万円以上ご利用で翌年年会費無料 | |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 原則年齢18歳以上(高校生は除く)で電話連絡可能な方 ※未成年の方がお申し込みの場合には親権者の方の同意が必要となります | |
| 審査・発行 | 入会申込から3週間前後 ※オンライン申込限定 | |
| ポイントサービス | REX POINT | |
| ポイント有効期限 | 2年間 | |
| ポイント還元率 | 1.75%(還元率が最大2.25%まで選択可能) | |
| ポイント付与率 | 2,000円=35ポイント(月額利用金額を2,000で割り、余った部分は切り捨て) | |
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | 3,500ポイント | |
| 発行元での割引 | 価格.com安心支払いサービスでポイント還元率2%にアップ | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
| 国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
| ショッピング | 最高100万円 | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | カード盗難保険・プロテクション | |
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | 60?200万円 |
|---|---|---|
| キャッシング | 最大50万円 | |
| 利率 | ショッピングリボ | 12.25~15% |
| キャッシング | 18% | |
| 支払い方法 | 1回払い / 2回払い / ボーナス払い / リボ払い / 分割払い / あとからリボ | |
| 締め日 | 毎月末日 | |
| 支払日 | 翌月27日払い | |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | ANA |
|---|---|
| 交換・還元率 | 1,000円=3マイル |
| 最低交換単位 | 3,500マイル |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行日数 | 約1ヵ月 |