PiTaPa決済でSTACIAポイントが貯まるエメラルドSTACIA PiTaPaカード
阪神や阪急など、関西拠点の鉄道・バス会社が参入している、ポストペイ型の非接触ICサービスのPiTaPaとクレカが一体化したカード。一般加盟店、もしくはPiTaPa決済で、STACIAポイントが貯まる仕組み。貯まったポイントは支払いやクーポン・景品に交換できる。
阪神阪急系のサービスが多いなら
ポストペイ型のPiTaPaを搭載していて、関西の交通機関を幅広くカバー。PiTaPa決済だけでなく、阪急阪神グループの百貨店・ホテル・その他施設でカードを利用すると、最大で3.5%相当のポイントが付与される。ホテルに関しては、室料やレストランの割引サービスも用意されているので、何かと便利な1枚になりそうだ。
カード情報
エメラルドSTACIA PiTaPaカードの基本情報
| 国際ブランド | | |
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 1250円(税抜)、維持管理費1000円(税抜) ※年1度以上の使用で次年度無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | STACIAポイント | |
| ポイント有効期限 | 最大2年2ヶ月 | |
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | 200円=1ポイント | |
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | なし |
| 国内旅行 | なし | |
| ショッピング | なし | |
| 紛失盗難補償 | なし | |
| その他付帯 | なし | |
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |