OSAKA PiTaPa
カード情報
OSAKA PiTaPaの基本情報
| 国際ブランド | | |
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 1,312円(初年度無料、前年度の利用実績があれば次年度以降も無料) | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 翌々年の3月末日まで | |
| ポイント還元率 | 0.5% | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=50ポイント、PiTaPa利用100円=1ポイント 特約店舗:1,000円=100ポイント | |
| ポイント換算率 | 1ポイント=0.1円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 大阪市営交通の1ヶ月の利用額に応じて「エコdeマイル」ポイントを付与 | |
| ポイント交換最小単位 | 500ポイント=50円 PiTaPa交通代金から割引 | |
| 発行元での割引 | なし | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | VISA/MasterCardカードで購入した商品の破損、盗難による損害を購入日および購入の翌日から90日間100万円まで保障(お買い物安心保険) | |
| 紛失盗難補償 | クレジット盗難保険(JCBカード) | |
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | Edy、iD、PiTaPa、QUICPay | |
| 海外サービス | VISA/MasterCard:簡単便利なインターネット予約やVJトラベルデスクのパッケージツアー最大5%割引 JCB:海外アシスタンスデスク世界32カ所 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | 株式会社大阪メトロサービス |
|---|---|
| 役員 |
|
| 設立 | 平成18年11月29日 |
| 資本金 | 5千万円 |
| 社員数 | 238人(平成25年7月1日現在) |
| 主な事業内容 |
|