Amazonユーザにお得なカード【Reader's Card】
1000円のカード利用で15ポイントが付与され、アマゾン限定デポジットとの交換ならポイント還元率は1.8%、加盟店を限定しないJデポとの交換なら1.5%と、高還元率を実現したカード。アマゾンユーザーはいうまでもなく、カード利用が多いホルダーにピッタリの1枚。
アマゾン限定デポジットなら還元率1.8%
3500ポイントでアマゾン限定デポジット4000円分、Jデポ3500円、5000ポイントだとアマゾンが6000円分、Jデポ5000円分と交換。カード利用分から差し引いてくれる。圧倒的にお得なのはアマゾンなので、どうせならヘビーユーザーは利用しておきたい。
両デポジットの有効期限は3ヶ月。
JACCSモール経由で0.5%相当のJデポが還元
JACCSモールを経由してアマゾンでカードショッピングをすると、Reader's Cardポイントとは別にカード利用金額の0.5%相当のJデポが付与される。なお、JACCSモールにはアマゾン以外に楽天など人気ショップ約500店が集結。経由してショッピングや資料請求などすると、最大12%のJデポが還元される。
カード情報
Reader's Cardの基本情報
| 国際ブランド | | |
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 2,500円(税別) ※年間のカード利用合計50万円以上で翌年年会費無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 432円 ※本会員が無料であれば無料 |
| 2年目以降 | 432円 ※本会員・家族会員あわせて年間合計50万円以上ご利用で翌年年会費無料 | |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 年齢20歳以上65歳以下で本人がお勤めで毎月安定した収入のある方 | |
| 審査・発行 | 約8営業日 | |
| ポイントサービス | Reader'sCardポイント | |
| ポイント有効期限 | 2年間 | |
| ポイント還元率 | 1.5?1.8% | |
| ポイント付与率 | 1,000円=15ポイント | |
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | 3,500ポイント | |
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
| 国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | Edy | |
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | 20万~100万円 |
|---|---|---|
| キャッシング | 0~50万円 | |
| 利率 | ショッピングリボ | 15% |
| キャッシング | 18% | |
| 支払い方法 | 1回払い / 2回払い / ボーナス払い / リボ払い / 分割払い | |
| 締め日 | 末日締め | |
| 支払日 | 翌月27日払 | |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
株式会社ジャックスのクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 株式会社ジャックス |
|---|---|
| 英名 | JACCS CO., LTD. (Japan Consumer Credit Service) |
| 設立 | 1954年6月29日 |
| 資本金 | 161億3,818万円 |
| 代表取締役社長 | 板垣 康義 |
| 従業員数 | 連結 4,015名 / 単体 2,679名 (2017年3月31日時点) |
| 主な事業 |
|
| 主要株主 |
|
| 登録 | 北海道財務局長(7)第00007号 |


