いつでもポイント1%還元のリボ専用カード「SBIレギュラーカード」
カード情報
SBIレギュラーカードの基本情報
| 国際ブランド | |
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 500円 ※お1人目は無料 |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 |
| 発行手数料 | |
| 入会資格 | 高校生を除く18歳以上で収入のある方 |
| 審査・発行 | 約3週間 |
| ポイントサービス | サークルプラス |
| ポイント有効期限 | ポイント獲得月から2年 |
| ポイント還元率 | 1.0?1.2% |
| ポイント付与率 | 1,000円=10ポイント |
| ポイント換算率 | 1ポイント=1円 |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 10,000ポイント貯めた場合、還元率が1.2倍にUP |
| ポイント交換最小単位 | 5,000ポイント=5,000円 10,000ポイント=12,000円 100ポイント=Suicaポイント85円 |
| 発行元での割引 | なし |
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円の家族特約付傷害保険(要カード払い) |
| 国内旅行 | 最高2,000万円の家族特約付傷害保険(要カード払い) |
| ショッピング | - |
| 紛失盗難補償 | |
| その他付帯 | |
| 電子マネー | |
| 海外サービス | なし |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | 10万~50万円 |
| キャッシング | カード送付時に案内 |
| 利率 | ショッピングリボ | 7~15% |
| キャッシング | 7~20% |
| 支払い方法 | 1回払い / リボ払い |
| 締め日 | 引落日から14日前 |
| 支払日 | 個別に設定 |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
| 交換・還元率 | - |
| 最低交換単位 | - |
| 移行手数料 | - |
| 移行日数 | - |
企業情報
| 企業名 | SBIカード株式会社 |
|---|
| 設立 | 2011年11月22日 |
|---|
| 代表者 | - 代表取締役 執行役員 CEO兼COO 森田俊平
- 取締役 井土 太良
- 取締役 加藤 雅彦
- 取締役 渡部 一貴
|
|---|
| 登録 | - 貸金業者登録番号 東京都知事(1)第31441号
- 日本貸金業協会会員 第005738号
- 前払式支払手段第三者発行者登録番号 関東財務局長 第00658号
|
|---|