相鉄カード
相鉄カードは相模鉄道沿線にお住まいの皆様や、横浜西口でお買物をされる皆様に大変メリットのあるサービスを提供しております。
カード情報
相鉄カードの基本情報
| 国際ブランド | | |
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | 相鉄グループポイント | |
| ポイント有効期限 | ||
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | ||
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | なし |
| 国内旅行 | なし | |
| ショッピング | 年間100万円まで(※海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。) | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | 相鉄ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 創立年月日 | 大正6年12月18日 |
| 代表取締役社長 | 林 英一 |
| 資本金 | 388億303万円(平成25年6月1日現在) |