カカクコムグループ利用特典も付帯のREX CARD Lite
REX CARDのライトバージョンで、年会費が永年無料なのに、ポイント還元率は1.25%を実現。家族カードも無料。
「価格.com安心支払いサービス」での利用だと、ポイント還元率が1.5%にアップする。ローコストで高還元率を持つのにおすすめ。
電子マネーチャージでもポイント付与
ポイント還元率が下がり、付帯保険は固定になるが、基本的にはREX CARDと同じサービス内容。コストをかけずに持ちたい、年間の利用が限られるなら、「REX CARD Lite」。 モバイルSuica、SMART ICOCAのクレジットチャージはポイント還元の対象。1.25%分がつくので、これらの電子マネーユーザーにも向いている。
カード情報
REX CARD Liteの基本情報
| 国際ブランド | | |
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | REX POINT(Lite) | |
| ポイント有効期限 | 獲得月から2年間 | |
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | 2000円=25ポイント | |
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高2000万円(自動付帯) |
| 国内旅行 | 最高1000万円(利用付帯) | |
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |