ポーラスターカードベーシック
「世界中いつでもどこでも1%OFF」
ポーラスターカードは、クレジットご請求時に1%オフになる独自のサービスを展開しています。
ポーラスターカードの新規お申し込み受付は終了いたしました。
ポーラスターカードの中で年会費が1番お得!
ショッピングやご旅行・食事に、国内・海外を問わず、この1枚でワールドワイドにご利用いただけます。
利用日や、お支払回数・金額に関係なく、いつでもショピング利用金額から1%OFF!公共料金のお支払いも1%OFF!
カード情報
ポーラスターカードベーシックの基本情報
| 国際ブランド | | |
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | 1,260円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 18歳以上の方(高校生は除く)・ご自宅に電話連絡可能な方 ・安定した収入のある方、またはその配偶者 | |
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | ||
| ポイント還元率 | 1% | |
| ポイント付与率 | ||
| ポイント換算率 | 1ポイント=3.5円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | 紛失・盗難のお届け日から前後60日間、計121日間の損害を会員規約に基き保障 | |
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
ポケットカード株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | ポケットカード株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 設立 | 1982年5月25日 |
| 資本金 | 143億7,414万円 |
| 主要取引銀行 |
|
| 従業員数 | 365名 |
| 加盟団体 |
|





